| Parameter | Details |
|---|---|
| exam full name | Common Pre-Nursing Entrance Test |
| conducting body | State Nursing Councils / Designated State Authorities |
| official website | Varies by state (state-specific nursing council websites) |
| frequency of conduct | Annual (once per year) |
| exam date | Typically May-July (varies by state) |
| Activity | Date (Tentative) |
|---|---|
| Notification Release | March-April (Upcoming) |
| Application Start Date | April (Upcoming) |
| Last Date to Apply | May (Upcoming) |
| Application Correction Window | May-June (Upcoming) |
| Admit Card Release | June-July (Upcoming) |
Predict your rank based on expected score
*Predictions are based on historical data
No colleges available
No news & updates available