Loading college details...
Premier Institute in Mumbai • A++ Accredited


A Premier Institution for Higher Education
The table mentioned below provides all the key information about Somaiya Vidyavihar University, Mumbai:
| Particulars | Details |
|---|---|
| Campus Area | 60 acres |
| Programme Level | Diploma Programmes, Certificate Programmes, Undergraduate Programmes, Dual Degree Programmes, Postgraduate Programmes, Research Programmes, Online Courses |
| Admission Process | Somaiya Vidyavihar University, Mumbai accepts admissions through various national and state-level entrance examinations including JEE Main; MHT-CET; CAT; MAT; CMAT; NMAT; XAT; GATE; CLAT; LSAT; MH-CET Law; and university-level entrance tests for specific programmes. The admission process typically involves entrance test scores, academic performance, personal interviews, and group discussions depending on the programme applied for. Candidates must meet minimum eligibility criteria of 50% aggregate marks in 10+2 for undergraduate programmes and 50% aggregate marks in graduation for postgraduate programmes, with relaxations for reserved categories as per government norms. |
| Nirf Ranking 2025 | Rank 40, NIRF Overall 2025 |
| Placement 2025 2026 - Average Package | Rs. 8.50 LPA |
| Placement 2025 2026 - Highest Package | Rs. 44.00 LPA |
| Placement 2025 2026 - Top Recruiters | Deloitte, TCS, Infosys, ICICI Bank, HDFC Bank, Amazon, Wipro, Cognizant, Accenture, Capgemini, Tech Mahindra, Axis Bank, Kotak Mahindra Bank, Flipkart, Reliance Industries, Larsen & Toubro, Asian Paints, KPMG, Ernst & Young, PwC |
| Top Courses Offered | B.Tech, MBA, B.Com, BBA, M.Tech, B.Sc, M.Sc, BCA, MCA, B.Pharm, M.Pharm, BA, MA, B.Ed, M.Ed, LLB, LLM, BMS, MMS |
| Type Of Institution | Private |
| Qs University Ranking | Not ranked in top 1000 globally |
Somaiya Vidyavihar University, Mumbai has established strategic partnerships with numerous international universities and institutions to foster academic exchange, collaborative research, and global learning opportunities. These collaborations enable students and faculty to engage in cross-cultural educational experiences, joint research projects, student exchange programmes, and dual degree offerings.
Arizona State University (International academic exposure, cultural immersion, credit transfer)
University of California, Berkeley (International academic exposure, cultural immersion, credit transfer, partial scholarships, travel grants)
University of Technology Sydney (International academic exposure, cultural immersion, credit transfer)
Deakin University (International academic exposure, cultural immersion, credit transfer)
University of Hertfordshire (International academic exposure, cultural immersion, credit transfer)
ESSEC Business School (International academic exposure, cultural immersion, credit transfer)
No News Available
Somaiya Vidyavihar University, Mumbai, Vidyavihar, Mumbai, Maharashtra

Maisammaguda, Dhulapally (Post Via. Kompally), Secunderabad – 500100, Medchal-Malkajgiri District

Puttaparthi, Anantapur District, Andhra Pradesh; Brindavan (Whitefield, Bangalore); Muddenahalli (Karnataka)

Thandalam, Chennai
No media available