Loading college details...
Premier Institute in Ludhiana • A Grade Accredited


A Premier Institution for Higher Education
The table mentioned below provides all the key information about Punjab Agricultural University:
| Particulars | Details |
|---|---|
| Campus Area | 1514 acres |
| Programme Level | Diploma Programmes, Certificate Programmes, Undergraduate Programmes, Postgraduate Programmes, PhD Programmes, Online Courses |
| Admission Process | Punjab Agricultural University conducts admissions for undergraduate, postgraduate, and doctoral programmes through various entrance examinations and merit-based selection processes for the academic year 2025-2026. The university accepts scores from national-level entrance tests including ICAR AIEEA; PAU CET; NEET; JEE Main for different programmes. The admission process involves online application submission, entrance test participation, counselling, document verification, and final seat allotment based on merit and reservation policies. Candidates must meet specific eligibility criteria including minimum academic qualifications and age requirements as prescribed by the university and regulatory bodies. Punjab Agricultural University follows the reservation policy as per Government of Punjab and Government of India norms for SC, ST, OBC, and other reserved categories. |
| Nirf Ranking 2025 | Rank 2, NIRF Agriculture 2025 |
| Placement 2025 2026 - Average Package | Rs. 5.20 LPA |
| Placement 2025 2026 - Highest Package | Rs. 14.50 LPA |
| Placement 2025 2026 - Top Recruiters | Mahindra & Mahindra, ITC Limited, Bayer CropScience, IFFCO, Nestle India, Parle Products, UPL Limited, Rallis India, Tata Rallis, Syngenta India, Corteva Agriscience, BASF India, Yara International, Godrej Agrovet, Advanta Seeds, Nuziveedu Seeds, Kaveri Seeds, JK Agri Genetics, DCM Shriram, Coromandel International, EID Parry, Dhanuka Agritech, PI Industries, John Deere India, TAFE, Escorts, New Holland Fiat, Kubota Agricultural Machinery, Britannia Industries, PepsiCo India, Coca-Cola India, Dabur India, Jain Irrigation, Netafim India, ICICI Bank, HDFC Bank, NABARD, Amazon, Flipkart, Big Basket, Ninjacart |
| Top Courses Offered | B.Sc. Agriculture, B.Tech. Agricultural Engineering, M.Sc. Agronomy, M.Tech. Food Engineering, MBA Agribusiness Management, PhD Agriculture |
| Type Of Institution | Public State University |
| Qs University Ranking | Not ranked in general category (Specialised Agricultural University) |
Punjab Agricultural University has established strategic partnerships with numerous international universities and research institutions to promote academic exchange, collaborative research, and knowledge sharing. The university has signed Memorandums of Understanding (MoUs) with over 50 international institutions across various countries. These collaborations facilitate joint research projects in crop improvement, climate-resilient agriculture, sustainable farming practices, agricultural biotechnology, precision agriculture, water management, pest management, food processing technologies, and agricultural economics. The partnerships also enable faculty and student exchange programmes, joint supervision of doctoral research, sharing of germplasm and genetic resources, and organisation of international conferences and workshops.
University of California, Davis (Semester exchange programmes, short-term research internships, collaborative research projects, hands-on experience in advanced laboratories, participation in international conferences, partial financial support through travel grants and scholarships)
Cornell University (Access to advanced research facilities, collaborative research, joint publications)
Iowa State University (Research collaboration and student exchange opportunities)
Ohio State University (Student exchange and research opportunities)
University of Florida (Exchange programmes and research collaboration)
Purdue University (Student mobility and collaborative research)
No News Available
Punjab Agricultural University, Ludhiana - 141004, Punjab, India

Maisammaguda, Dhulapally (Post Via. Kompally), Secunderabad – 500100, Medchal-Malkajgiri District

Puttaparthi, Anantapur District, Andhra Pradesh; Brindavan (Whitefield, Bangalore); Muddenahalli (Karnataka)

Thandalam, Chennai
No media available