Loading college details...
Premier Institute in Sonipat • A+ Accredited


A Premier Institution for Higher Education
The table mentioned below provides all the key information about National Institute of Food Technology, Entrepreneurship & Management:
| Particulars | Details |
|---|---|
| Campus Area | 100 acres |
| Programme Level | Undergraduate Programmes, Postgraduate Programmes, PhD Programmes |
| Admission Process | The National Institute of Food Technology, Entrepreneurship & Management conducts admissions through various national-level entrance examinations including JEE Main for undergraduate engineering programmes; GATE for postgraduate engineering programmes; CAT; MAT; XAT for MBA programmes; and institute-specific entrance tests for specialized programmes. The admission process is merit-based and involves entrance test scores, academic performance evaluation, group discussion, and personal interviews for postgraduate management programmes. Candidates must meet minimum eligibility criteria of 50% aggregate marks in 10+2 examination for undergraduate programmes and 55% aggregate marks in graduation for postgraduate programmes, with relaxation provided to reserved category candidates as per Government of India norms. |
| Nirf Ranking 2025 | Rank 1, NIRF Management (Food Technology) 2025 |
| Placement 2025 2026 - Average Package | Rs. 8.50 LPA |
| Placement 2025 2026 - Highest Package | Rs. 22.00 LPA |
| Placement 2025 2026 - Top Recruiters | ITC Limited, Nestlé India, PepsiCo India, Britannia Industries, Parle Products, Mother Dairy, Dabur India, Amul, Coca-Cola, Mondelez International, Hindustan Unilever, Marico, Godrej Consumer Products, McCain Foods, Haldiram's, MTR Foods |
| Top Courses Offered | B.Tech in Food Technology & Management, MBA in Food Business Management, M.Tech in Food Technology & Management, PhD in Food Technology |
| Type Of Institution | Public |
| Qs University Ranking | Not Ranked |
National Institute of Food Technology, Entrepreneurship & Management has established strategic international collaborations to enhance research capabilities, faculty exchange, and student exposure to global best practices in food technology and management. The institute recognises the importance of international partnerships in advancing knowledge and innovation in the food processing sector.
Wageningen University & Research (International exposure, cross-cultural learning, credit transfer)
University of Illinois at Urbana-Champaign (International exposure, cross-cultural learning, credit transfer)
Cornell University (International exposure, cross-cultural learning, credit transfer)
University of Reading (International exposure, cross-cultural learning, credit transfer)
Massey University (International exposure, cross-cultural learning, credit transfer)
Technical University of Munich (International exposure, cross-cultural learning, credit transfer)
No News Available
National Institute of Food Technology, Entrepreneurship & Management, Plot No. 97, Sector 56, HSIIDC Industrial Estate, Kundli, Sonipat, Haryana - 131028

Maisammaguda, Dhulapally (Post Via. Kompally), Secunderabad – 500100, Medchal-Malkajgiri District

Puttaparthi, Anantapur District, Andhra Pradesh; Brindavan (Whitefield, Bangalore); Muddenahalli (Karnataka)

Thandalam, Chennai
No media available