Loading college details...
Premier Institute in Sonepat • A Grade Accredited


A Premier Institution for Higher Education
The table mentioned below provides all the key information about National Institute of Food Technology Entrepreneurship and Management:
| Particulars | Details |
|---|---|
| Campus Area | 100 acres |
| Programme Level | Diploma Programmes, Certificate Programmes, Undergraduate Programmes, Postgraduate Programmes, Research Programmes, Online Courses |
| Admission Process | The National Institute of Food Technology Entrepreneurship and Management accepts admissions through various national-level entrance examinations including JEE Main for undergraduate programmes; GATE; CAT; MAT for postgraduate programmes. The admission process typically involves entrance test scores, academic performance, group discussions, and personal interviews for management programmes. Candidates must meet minimum eligibility criteria of 50% aggregate marks in 10+2 with Physics, Chemistry, and Mathematics for undergraduate programmes and 55% aggregate in graduation for postgraduate programmes. The institute follows a merit-based selection process as per the guidelines of the Ministry of Food Processing Industries and ensures transparent admission procedures across all programmes. |
| Nirf Ranking 2025 | Rank 98, NIRF Innovation 2025 |
| Placement 2025 2026 - Average Package | Rs. 6.50 LPA |
| Placement 2025 2026 - Highest Package | Rs. 18.00 LPA |
| Placement 2025 2026 - Top Recruiters | ITC Limited, Nestle India, PepsiCo, Britannia Industries, Mondelez India, Amul, Mother Dairy, Parle Products, Dabur India, Hindustan Unilever Limited |
| Top Courses Offered | B.Tech in Food Technology and Management, MBA in Food Business Management, M.Tech in Food Engineering and Technology |
| Type Of Institution | Public |
| Qs University Ranking | Not Ranked |
The National Institute of Food Technology Entrepreneurship and Management has established strategic international collaborations to enhance academic excellence, research capabilities, and global exposure for students and faculty. These partnerships facilitate student exchange programmes, joint research initiatives, faculty development programmes, and international internship opportunities.
Wageningen University & Research
University of California, Davis
Massey University
Cornell University
University of Reading
Technical University of Munich
No News Available
National Institute of Food Technology Entrepreneurship and Management, Plot No. 97, Sector 56, HSIIDC Industrial Estate, Kundli, Sonepat - 131028, Haryana, India

Maisammaguda, Dhulapally (Post Via. Kompally), Secunderabad – 500100, Medchal-Malkajgiri District

Puttaparthi, Anantapur District, Andhra Pradesh; Brindavan (Whitefield, Bangalore); Muddenahalli (Karnataka)

Thandalam, Chennai
No media available