Loading college details...
Premier Institute in Hisar • A Grade Accredited


A Premier Institution for Higher Education
The table mentioned below provides all the key information about Chaudhary Charan Singh Haryana Agricultural University, Hisar:
| Particulars | Details |
|---|---|
| Campus Area | 7200 acres |
| Programme Level | Undergraduate Programmes, Postgraduate Programmes, PhD Programmes, Diploma Programmes, Certificate Programmes |
| Admission Process | Chaudhary Charan Singh Haryana Agricultural University, Hisar conducts admissions through a combination of entrance examinations and merit-based selection processes for various undergraduate, postgraduate, and doctoral programmes. The university accepts scores from national-level entrance tests such as ICAR AIEEA for undergraduate and postgraduate programmes, along with university-specific entrance tests for certain courses. Admissions are conducted annually, typically commencing in May-June, and candidates must meet specific eligibility criteria based on their academic qualifications, entrance test performance, and reservation policies as per government norms. The admission process is transparent and follows guidelines established by the Indian Council of Agricultural Research (ICAR) and the Government of Haryana. |
| Nirf Ranking 2025 | Rank 11, NIRF Agriculture 2025 |
| Placement 2025 2026 - Average Package | Rs. 4.50 LPA |
| Placement 2025 2026 - Highest Package | Rs. 12.00 LPA |
| Placement 2025 2026 - Top Recruiters | IFFCO, National Seeds Corporation, Bayer CropScience, Mahyco Seeds, UPL Limited, Corteva Agriscience, Syngenta India, Rallis India, ITC Limited, Godrej Agrovet |
| Top Courses Offered | B.Sc. Agriculture, M.Sc. Agriculture, B.V.Sc. & A.H., B.Tech. Agricultural Engineering, M.Sc. Horticulture, PhD Agriculture |
| Type Of Institution | Public State University |
| Qs University Ranking | Not Ranked in QS World Rankings |
Chaudhary Charan Singh Haryana Agricultural University, Hisar has established strategic international partnerships to enhance research capabilities, faculty exchange, and student mobility programmes. These collaborations facilitate knowledge transfer, joint research projects, and exposure to global best practices in agricultural sciences.
Cornell University (International exposure, advanced research training, collaborative learning opportunities, partial financial support through travel grants and scholarships)
University of California, Davis (International exposure, research training)
Wageningen University & Research (International exposure, research training)
University of Reading (International exposure, research training)
Hebrew University of Jerusalem (International exposure, research training)
Charles Sturt University (International exposure, research training)
No News Available
Chaudhary Charan Singh Haryana Agricultural University, Hisar, Hisar, Haryana, India

Maisammaguda, Dhulapally (Post Via. Kompally), Secunderabad – 500100, Medchal-Malkajgiri District

Puttaparthi, Anantapur District, Andhra Pradesh; Brindavan (Whitefield, Bangalore); Muddenahalli (Karnataka)

Thandalam, Chennai
No media available