Loading college details...
Premier Institute in Thiruvananthapuram


A Premier Institution for Higher Education
The table mentioned below provides all the key information about A P J Abdul Kalam Technological University:
| Particulars | Details |
|---|---|
| Campus Area | 30 acres |
| Programme Level | Diploma Programmes, Certificate Programmes, Undergraduate Programmes, Dual Degree Programmes, Postgraduate Programmes, Research Programmes, Online Courses |
| Admission Process | A P J Abdul Kalam Technological University accepts admissions to its various undergraduate, postgraduate, and doctoral programmes through multiple entrance examinations including KEAM; JEE Main; GATE; CMAT; KMAT; CAT; GPAT and university-specific entrance tests conducted for affiliated colleges. The admission process for undergraduate programmes is primarily conducted through the Kerala Engineering Architecture Medical (KEAM) entrance examination administered by the Commissioner for Entrance Examinations (CEE), Kerala, while postgraduate admissions are facilitated through GATE scores for M.Tech programmes, CAT, CMAT, and KMAT scores for MBA programmes, and respective entrance tests for other courses. Candidates must meet the minimum eligibility criteria specified for each programme level, including educational qualifications, minimum percentage requirements, and subject-specific prerequisites as mandated by the university and regulatory authorities. The university follows a centralized admission process through the Centralized Allotment Process (CAP) managed by CEE Kerala, ensuring transparent and merit-based seat allocation across affiliated institutions. International students and NRI candidates are also eligible to apply through designated quota seats subject to fulfillment of eligibility norms and submission of required documentation. |
| Nirf Ranking 2025 | Rank 72, NIRF Engineering 2025 |
| Placement 2025 2026 - Average Package | Rs. 4.50 LPA |
| Placement 2025 2026 - Highest Package | Rs. 45.00 LPA |
| Placement 2025 2026 - Top Recruiters | TCS, Infosys, Wipro, Cognizant, Accenture |
| Top Courses Offered | B.Tech, M.Tech, MBA, MCA, B.Arch, M.Arch, PhD |
| Type Of Institution | State |
| Qs University Ranking | Not Ranked |
A P J Abdul Kalam Technological University has established strategic partnerships with several prestigious international universities and institutions to promote academic exchange, collaborative research, and global exposure for students and faculty. The university has signed Memorandums of Understanding (MoUs) with institutions across the globe to facilitate joint research projects, faculty exchange programmes, and student mobility initiatives.
University of Massachusetts (Academic credit transfer, international exposure, cross-cultural learning, scholarship opportunities available)
Technical University of Munich (Academic credit transfer, international exposure, cross-cultural learning, scholarship opportunities available)
Nanyang Technological University (Academic credit transfer, international exposure, cross-cultural learning, scholarship opportunities available)
Queensland University of Technology (Academic credit transfer, international exposure, cross-cultural learning, scholarship opportunities available)
University of Stuttgart (Academic credit transfer, international exposure, cross-cultural learning, scholarship opportunities available)
National University of Singapore (Academic credit transfer, international exposure, cross-cultural learning, scholarship opportunities available)
No News Available
A P J Abdul Kalam Technological University, CET Campus, Thiruvananthapuram

Maisammaguda, Dhulapally (Post Via. Kompally), Secunderabad – 500100, Medchal-Malkajgiri District

Puttaparthi, Anantapur District, Andhra Pradesh; Brindavan (Whitefield, Bangalore); Muddenahalli (Karnataka)

Thandalam, Chennai
No media available